Pontos disponíveis para este Ciclo 34/2025 |
| Rio de Janeiro - Duque de Caxias - Rod. Washington Luiz, Posto JB, próximo ao Outlet Premium, Trevo da Rio-Magé com Arco Metropolitano sentido Rio Latitude: -22.6825519 Longitude: -43.2858032 | oferecido por
 |
| Curva da Ponte de Ferro - DUPLA - face (B) Latitude: -21.2135089 Longitude: -41.8850125 | oferecido por
 |
| Sapucaia do Sul - Av. Lúcio Bittencourt - Entrada de Sapucaia (fte Kurashiki) Latitude: -29.818875 Longitude: -51.162824 | oferecido por
 |
| Av. Ricardo Muylaert Salgado ao Lado do Condomínio Vale dos Cristais sentido Centro 8 Latitude: -22.3996292 Longitude: -41.8438884 | oferecido por
 |
| 700- Niterói - Av. Prf. João Brasil, sentido Alameda - Frente ao Posto de Saude snº - Engenhoca - Niterói Latitude: -22.8730594 Longitude: -43.0949391 | oferecido por
 |
| Nº 321 – Vitória – Bairro Bento Ferreira - saída do Bairro - sentido Av. Leitão da Silva - sinal
| oferecido por
 |
| 855 - Vila Velha - Nº 237 - Saída do Terminal de São Torquato Sent. BR 262
| oferecido por
 |
| São José dos Campos - RUA BAHIA, 145–APÓS O VIADUTO DA AV. DOS ASTRONAUTAS-INPE/EMBRAER – Jd. Paulista || Latitude: -23.1928233 Longitude: -45.8685808 | oferecido por
 |
| Nº 258 - Bairro Colina de Laranjeiras - Entrada de Colina de Laranjeiras - sentido Barcelona - sinal Latitude: -20.1866111 Longitude: -40.252651 | oferecido por
 |
| Casimiro de Abreu - em frente à Rodoviária
| oferecido por
 |
| Nº 321 - Bairro Bento Ferreira - saída do bairro - sentido Av. Leitão da Silva - sinal Latitude: -20.3183023 Longitude: -40.3090034 | oferecido por
 |
| Belford Roxo - D-16 Av. Joaquim da Costa Lima, 3.004, anexo ao Brizolão sentido Lote XV-Caxias, 3.004 - 26167-325 Latitude: -22.735474 Longitude: -43.385208 | oferecido por
 |
| 37 - TRÊS BARRAS 03 Latitude: -19.3786945 Longitude: -40.0685935 | oferecido por
 |
| 090- AV. 28 Março em frente ao Green Market, sentido Centro - 6x8m Latitude: -21.767177 Longitude: -41.322677 | oferecido por
 |
| UNIMED 3
| oferecido por
 |