Pontos disponíveis para este Ciclo 38/2025 |
| Nº 334 - Bairro Balneário de Carapebus - Av. Dos Corais - Entrada de Balneário de Carapebus Latitude: -20.3183023 Longitude: -40.3090034 | oferecido por
 |
| Nova Iguaçu - G-26 Av. Tancredo Neves, fte ao Supermercados Extra Latitude: -22.7549536 Longitude: -43.4630702 | oferecido por
 |
| Nº 307 - Bairro Cocal - Av. Capixaba - Cocal - sentido Soteco Latitude: -20.3578554 Longitude: -40.3096781 | oferecido por
 |
| Nº 304 - Serra - Bairro de Fátima - Av. José Rato - Pracinha - Sinal Latitude: -20.3183023 Longitude: -40.3090034 | oferecido por
 |
| 14 - Back Light 5x2 - Rua Teixeira de Gouveia, esquina com Rua Silva Jardim T1 Latitude: - Longitude: - | oferecido por
 |
| Empena Pacheco Avenida FRONTAL Latitude: -21.2068753 Longitude: -41.8888069 | oferecido por
 |
| SÃO JOÃO DE MERITI - Linha Vermelha, após ao Corpo de Bombeiros, PARQUE ANALÂNDIA, sentido Shopping Grande Rio - FRONTAL TABULETA 3 Latitude: -22.8025257 Longitude: -43.3378534 | oferecido por
 |
| Colatina - Bela Obra - Praça Fidelis Ferrari Semáfaro Av. Silvio Ávidos de Frente para a loja Bela Obra - sent. Ponte
| oferecido por
 |
| Cruzamento de natividade - Dupla (B) Latitude: -21.1791355 Longitude: -41.9524092 | oferecido por
 |
| Av. Ricardo Muylaert Salgado ao Lado do Condomínio Vale dos Cristais sentido Centro 3 Latitude: -22.3996292 Longitude: -41.8438884 | oferecido por
 |
| Fiteiro - Descida da Ponte do Claudão - QUADRUPLA - face (C) Latitude: -21.2064852 Longitude: -41.8935696 | oferecido por
 |
| 819 - Vitória - Nº 326 Av. Nossa senhora dos Navegantes prox. ao Shopping sentido 3° ponte - Centro
| oferecido por
 |
| 401- Rod. Dep. Márcio Corrêa, 2056-2336 - São Cristóvão, Cabo Frio
| oferecido por
 |
| Jaboatão - Engenho Velho - Av. General Manoel Rabelo, Após 14º Batalhão de Infantaria Motorizado sentido Centro () Latitude: -8.107948 Longitude: -35.000977 | oferecido por
 |